



Iglasi yokugubungela kabiniisakhiwo: 1.6mm CG + 1.1mm CG, kunye nobukhulu obupheleleyo 2.0 ~ 3.0mm.
Ikabini CGIsakhiwo sikhusela ngokufanelekileyo kumandla angaphandle, ukufikelela kwinqanaba lokukhusela ukuya kwi-IK08, ukuhlangabezana neemfuno zokukhusela izixhobo kwiindawo ezikhethekileyo. Inika ukutywinwa okugqwesileyo, ukukhusela ngokufanelekileyo ukungena kwamanzi. I-CG ephindwe kabini inokudityaniswa nayoIziboniso ze-LCDyobungakanani obahlukeneyo ukusuka3.5 intshi ukuya 10.1 intshi.
Izixhobo zokukhenkceza, izixhobo ze-ayisikrimu, izixhobo ezahlukeneyo zangaphandle, izixhobo eziphathwayo.
IiNkcazo zeMveliso
Hayi. | Into | Ukucaciswa kwezixhobo zokukhenkceza, izixhobo ze-ayisikrimu, izixhobo ezahlukeneyo zangaphandle, izixhobo eziphathwayo.
|
1 | LCD ubukhulu | 3.5~10.1intshi |
2 | Isigqibo | 320*480 \ 400 *1280 \ 800*1280 |
3 | Imo yokubonisa | Ngokuqhelekileyo uMnyama |
4 | Ukulungiswa kwePixel | RGB-umgca |
5 | Jonga isalathiso | IMBONO EPHELELEYO |
6 | Ujongano | RGB\MIPI\LVDS |
7 | Ukuqaqamba | 250~500cd/m2(chwetheza) |
8 | NgePaneli yokuTofa okanye Ngaphandle kwayo | Nge |
9 | Ulwakhiwo lwe-TP | GG+FF |
10 | Gubungela iglasi | 1.1mm \1.5mm \2.0mm \3.0mm |
11 | Ugqithiso | ≥85% |
12 | Ukuqina komphezulu | ≥6H |
13 | Ubushushu bokusebenza | -20ºC~70ºC |
14 | Ubushushu boGcino | -30ºC~80ºC |
Ixesha lokuposa: Aug-28-2025