I-BG-11123

I-AUO ye-AUO STFT LCD

I-NEAD ikakhulu i-AUO ye-AUO ye-AUP ye-LCFT LCD
Ubungakanani Imodeli Reslution Ukujonga i-angle Ukukhanya (i-its) Isinxibelelanisi sokukhangela Iqondo lokusebenza Mtbf (hrs) Inkcazo
2.7 I-A027DTN01.F 320 * 240 I-120/10 I-310 Idijithali (i-RGB) '-10-60 ℃ I-10000 I-6bit + frc, w / o d
3.5 I-A035QN02 vg 320 * 240 I-120/105 I-430 Idijithali '-20-70 ℃ I-10000 I-6bit, w / o d
3.5 I-A035QN05 v4 320 * 240 I-120/105 I-500 Idijithali '-20-70 ℃ I-10000 I-6bit + frc, w / o d
4.3 G043ffn01.0 480 * 272 I-160/20 I-550 Idijithali '-20-70 ℃ 20000 I-6bit + hi-src, w / o d
4.3 I-A043FTNTTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTINTN03.0 480 * 272 I-140/10 I-400 Idijithali '-10-60 ℃ I-10000 I-6bit + hi-src, w / o d
5 G050vtn01.1 I-800 * 480 I-150 /40 370 Idijithali '-20-70 ℃ 20000 I-6bit + frc, w / o d
5.7 G057QN01 v2 320 * 240 160/14 I-800 Idijithali '-30-85 ℃ 50000 6bit
5.7 G057qtn01.0 320 * 240 160/14 I-500 Idijithali '-30-85 ℃ 50000 6bit
5.7 G057vn01 v2 I-640 * 480 160/14 I-700 Idijithali '-30-85 ℃ 50000 6bit
5.7 G057vtn01.1 I-640 * 480 160/14 I-550 Idijithali '-30-85 ℃ 50000 6bit
6.5 G065vn01 v2 I-640 * 480 160/14 I-800 Idijithali '-30-80 ℃ 50000 I-6bit + FRC, LVDS
7 G070vw01.0 I-800 * 480 I-160/32 I-400 I-LVDS '-30-80 ℃ 50000 I-6 / 6BIB + FRC
7 A070vtn06.4 I-800 * 480 I-150/20 I-500 Idijithali '-30-80 ℃ 50000 I-6bit + frc, w / o d
7 A070vtn06.1 I-800 * 480 I-120/11 I-1250 Idijithali '-20-70 ℃ I-10000 I-RGB 6bit + FRC, W / O D
7 B070TN01.3 I-1024 * 600 I-150/145 I-350 I-LVDS '-10-60 ℃ 20000 I-6bit + frc, w / o d
8 A080stn01.0 I-800 * 600 I-140/135 I-250 Idijithali '-10-60 ℃ I-10000 I-6bit + frc, w / o d
8 A080xn01.5 I-1024 * 768 I-140/30 I-300 I-LVDS '-10-60 ℃ I-15000 8bit, w / o d
8 G080uan02.2 1200 * 1920 178/178 I-465 Mipi '0-50 ℃ I-15000 8bit, w / o d
8.4 G084sn05 v9 I-800 * 600 160/14 I-450 I-LVDS '-30-85 ℃ 50000 I-6bit + frc
10.1 A101VW01 v3 I-800 * 480 I-130/10 I-300 Idijithali '-10-60 ℃ 20000 I-6bit, w / o d
10.1 G101stn01.a I-1024 * 600 I-140/20 I-300 I-LVDS '-10-60 ℃ 20000 I-6bit + hi-src
10.1 G101stn01.c I-1024 * 600 I-140/20 I-500 I-LVDS '-30-80 ℃ 50000 I-6bit + hi-src
10.1 G101evn01.0 I-1280 * 800 I-170/170 I-300 I-LVDS '-20-70 ℃ I-15000 6bit
10.1 G101evn01.3 I-1280 * 800 I-170/170 I-500 I-LVDS '-20-70 ℃ 50000 I-6bit + frc
10.1 G101evn03.1 I-1280 * 800 I-170/170 I-1000 I-LVDS '-20-70 ℃ 50000 I-6bit + frc, w / o d
10.1 G101ean02.4 I-1280 * 800 178/178 I-400 I-EDP '0-60 ℃ 20000 I-6bit + hi-src
10.1 G101uan01.1 Ngo-1920 * 1200 178/178 I-800 I-EDP '-10-60 ℃ I-15000 I-6bit + hi-src
10.1 G101qanc01.1 1600 * 2560 178/178 I-400 Mipi '0-50 ℃ I-15000 8bit, w / o d
10.4 G104VN01 v1 I-640 * 480 160/14 I-450 I-LVDS '-30-85 ℃ 50000 I-6bit + frc
10.4 G104vttn01.0 I-640 * 480 160/14 370 Idijithali '-30-80 ℃ 50000 I-6bit + frc
10.4 G104stn01.0 I-800 * 600 160/130 I-400 I-LVDS '-30-80 ℃ 50000 I-6bit + frc
10.4 I-A104Sn03 v1 I-800 * 600 I-150/10 I-350 Idijithali '-10-60 ℃ I-10000 8bit, w / o d
10.4 G104STN01.6 I-800 * 600 160/130 I-700 Idijithali '-30-85 ℃ I-10000 8bit, w / o d
10.4 G104Xvn01.0 I-1024 * 768 178/178 I-470 I-LVDS '-30-80 ℃ 50000 I-6bit + frc
11.6 G116.han01.1.1 Ngo-1920 * 1080 178/178 I-300 I-EDP '0-50 ℃ I-15000 8bit
12.1 G121stn02.0 I-800 * 600 160/14 I-500 I-LVDS '-30-85 ℃ 50000 I-6 / 6BIB + FRC
12.1 G121stn02.1 I-800 * 600 160/14 I-1500 I-LVDS '-30-85 ℃ 50000 I-6 / 6BIB + FRC
12.1 G121XN01.001 I-1024 * 768 160/14 I-500 I-LVDS '-30-85 ℃ 50000 I-6 / 6BIB + FRC
12.1 G121ean01.0 I-1280 * 800 178/178 I-500 I-LVDS '-30-85 ℃ I-70000 I-6bit + hi-src
12.1 G121ean01.2 I-1280 * 800 178/178 I-1000 I-LVDS '-30-85 ℃ 50000 I-6bit + hi-src
12.1 G121ean01.3 I-1280 * 800 178/178 I-1500 I-LVDS '-30-85 ℃ 50000 I-6bit + hi-src, w / o d
13.3 G133xtn01.3 1366 * 768 I-90/50 I-220 I-EDP '0-50 ℃ I-15000 6bit
13.3 G133han01.1 Ngo-1920 * 1080 178/178 I-400 I-LVDS '-20-70 ℃ 50000 8bit
13.3 G133han02.0 Ngo-1920 * 1080 178/178 I-400 I-EDP '0-50 ℃ I-30000 I-6bit + frc
14 G140xtn01.0 1366 * 768 I-90/50 I-220 I-EDP '0-50 ℃ I-15000 6bit
14 I-G140.1.1.1 Ngo-1920 * 1080 178/178 I-400 I-EDP '0-50 ℃ 50000 I-6bit + frc
15 G150xtn03.4 I-1024 * 768 I-160/155 I-350 I-EDP '0-65 ℃ 50000 I-6bit + frc
15 G150xtn06.8 I-1024 * 768 I-160/155 I-450 I-LVDS '-30-85 ℃ 50000 I-6bit + frc
15 G150xtn06.a I-1024 * 768 I-160/155 I-1800 I-LVDS '-30-70 ℃ 50000 I-6bit + frc
15 G150xtn06.b I-1024 * 768 I-160/155 I-800 I-LVDS '-30-70 ℃ 50000 I-6bit + frc
15 G150xtn06.c I-1024 * 768 I-160/155 I-800 I-EDP '-30-70 ℃ 50000 I-6bit + frc
15.4 G154evn01.0 I-1280 * 800 178/178 I-400 I-LVDS '-10-70 ℃ 50000 8bit
15.6 G156xw01 v1 1366 * 768 I-170/15 I-400 I-LVDS '0-60 ℃ 50000 I-6bit + frc
15.6 G156612 1366 * 768 I-170/15 I-400 I-EDP '-30-85 ℃ 50000 I-6bit + frc
15.6 G156abb03.1 Ngo-1920 * 1080 178/178 I-500 I-EDP '-10-60 ℃ 50000 I-6bit + frc
15.6 G156.3.3 Ngo-1920 * 1080 178/178 I-500 I-LVDS '-20-70 ℃ 50000 8bit
15.6 G156.4.0 Ngo-1920 * 1080 178/178 I-1000 I-LVDS '-30-85 ℃ 50000 I-6bit + frc
17 G170TN02.0 I-1280 * 1024 160/14 I-400 I-LVDS '-30-85 ℃ 50000 8bit
17 G170TN02.1 I-1280 * 1024 160/14 I-800 I-LVDS '-30-85 ℃ 50000 8bit, w / o d
17.3 G173HW01 v0 Ngo-1920 * 1080 160/14 I-400 I-LVDS '0-70 ℃ 50000 I-6bit + hi-src
18.5 G185xtn01.01 1366 * 768 I-170/15 I-450 I-EDP '0-60 ℃ 50000 I-6bit + hi-src
18.5 G185xw01 v201 1366 * 768 I-170/15 I-450 I-LVDS '0-60 ℃ 50000 I-6bit + hi-src
18.5 G185n01.1.1 Ngo-1920 * 1080 178/178 I-500 I-LVDS '-20-70 ℃ 50000 8bit
18.5 G185han01.3 Ngo-1920 * 1080 178/178 I-500 I-EDP '-20-70 ℃ 50000 8bit
19 G190tn01.4 I-1280 * 1024 I-170/15 I-450 I-LVDS '-30-85 ℃ 50000 I-6bit + hi-src
19 I-G190TN01.6 I-1280 * 1024 I-170/15 I-1600 I-LVDS '-30-70 ℃ 50000 I-6bit + hi-src
19 G190eg02 v104 I-1280 * 1024 178/178 I-350 I-LVDS '-15-70 ℃ 50000 8bit
19 G190ean01.3 I-1280 * 1024 178/178 I-330 I-LVDS '0-50 ℃ 50000 8bit
19 G190ean01.5 I-1280 * 1024 178/178 I-700 I-LVDS '0-50 ℃ 50000 8bit
19 G190ean01.6 I-1280 * 1024 178/178 I-1000 I-LVDS '0-50 ℃ 50000 8bit
21.3 G213uan01.1 I-1600 * 1200 178/178 I-1000 I-LVDS '0-50 ℃ 50000 8bit, w / o d
21.3 G213uan01.0 I-1600 * 1200 178/178 I-500 I-LVDS '0-50 ℃ 50000 8bit, w / o d
21.5 G215hvn01.0 Ngo-1920 * 1080 178/178 I-300 I-LVDS '0-60 ℃ 50000 8bit
21.5 G215hvn01.3 Ngo-1920 * 1080 178/178 I-1000 I-LVDS '0-80 ℃ 50000 8bit
21.5 G215han01.501 Ngo-1920 * 1080 178/178 I-500 I-LVDS '-10-60 ℃ 50000 I-6bit + hi-src, w / o d
23 G230han01.1 Ngo-1920 * 1080 178/178 I-300 I-LVDS '0-50 ℃ I-30000 8bit, w / o d
23.8 G238han01.0 Ngo-1920 * 1080 178/178 I-250 I-LVDS '0-50 ℃ I-30000 I-6bit + hi-src, w / o d
23.8 G238han01.3 Ngo-1920 * 1080 178/178 I-625 I-LVDS '0-50 ℃ 50000 8bit, w / o d
24 G240HW01 v1 Ngo-1920 * 1080 178/178 I-300 I-LVDS '-20-70 ℃ 50000 8bit
24 G240uan01.0 Ngo-1920 * 1200 178/178 I-900 I-LVDS '0-50 ℃ 50000 I-8bit + hi-frc
24 G240uan01.2 Ngo-1920 * 1200 178/178 I-400 I-LVDS '0-50 ℃ 50000 I-8bit + hi-frc
24 G240HW01 v1 Ngo-1920 * 1080 178/178 I-300 I-LVDS '-20-70 ℃ 50000 8bit
27 G270.Nan01.0 / 1 Ngo-1920 * 1080 178/178 I-1000 I-LVDS '0-50 ℃ 50000 10bit
27 G270Qan01.0 2560 * 1440 178/178 I-350 I-LVDS '0-50 ℃ I-30000 8bit, w / o d
27 G270zan01.2.2 I-3840 * 2160 178/178 I-850 I-EDP '0-50 ℃ I-30000 8bit
27 G270zan01.5 I-3840 * 2160 178/178 I-500 I-EDP '0-50 ℃ I-30000 I-8bit + hi-frc
32 G320zan02.103 I-3840 * 2160 178/178 I-850 V nge-1 '0-50 ℃ I-30000 I-8bit + hi-frc
32 G320zan02.4 I-3840 * 2160 178/178 I-500 V nge-1 '0-50 ℃ I-30000 10bit, lbl
32 G320zan02.2 I-3840 * 2160 178/178 I-830 I-EDP '0-50 ℃ I-30000 10bit