5.0inch 800 × 480 imibala ye-Tft ye-Tft ye-LCD ye-LCD yezixhobo zomsebenzi
I-DS050HSD40N Iphaneli ye-5.0inch yombala we-tft-lcd yenzelwe ifowuni yemonyango, ikhaya elikrelekrele, isicelo sekhamera yedijithali, isixhobo sedijithali enzelwe i-elektroniki yepaneli ephambili, Impembelelo entle yokubona. Le modyuli ilandela i-rohs.
Into | Amaxabiso asemgangathweni | |
Ubungakanani | 5.0nch | 5.0nch |
Imodyuli Hayi .: | I-DS050HSD40N-012 | I-DS050NXA0N-009 |
Isisombululo | I-800RGBX480 | I-800rGB x 480 |
Ubungakanani bobukhulu | I-120.70 (W) x 75.80 (H) x 2.95 (D) | I-120.70 (W) x 75.80 (H) x 2.8 (D) |
Indawo yokubonisa | I-108mm (w) x 64.8mm (h) | I-108mm (w) x 64.8mm (h) |
Imowudi yokubonisa | Ngokwesiqhelo mhlophe | Ngokwesiqhelo mhlophe |
Uqwalaselo lwePixel | I-RGB Stripepe | I-RGB Stripepe |
I-LCM LUMINN | I-450cd / m2 | I-350cd / m2 |
Umlinganiso womlinganiso | I-500: 01: 00 | I-500: 01: 00 |
Umbono ofanelekileyo | Yonke i-oylock | 12 ngentsimbi ye-12 |
Isinxibelelanisi sokukhangela | RGB | RGB |
Amanani e-LED | 12 | 12 |
Iqondo lokusebenza | '-20 ~ ~ 60 ℃ | '-20 ~ + 70 ℃ |
Iqondo lokugcina | '-30 ~ + 70 ℃ | '-30 ~ + 80 ℃ |
I-1. Iphaneli yokuchukumisa i-Contrescreen / iBhodi yeCapccire yeCawa / yeDemo iyafumaneka | ||
I-2. I-Bonding yomoya kunye ne-bill ye-Optical yamkelekile |
I-DS050HSD40N-012
Into |
| Ukucaciswa |
| ||
| Isimboli | Imiz. | Tyibilika. | UMax. | Iyunithi |
Isango le-Tft kwi-voltage | Vgh | -- | 15 | -- | V |
Isango le-Tft kwi-voltage | I-vgl | -- | -10 | -- | V |
I-Tft voltage eqhelekileyo ye-TFT | IVCOM (DC) | - | 0 (GND) | - | V |

I-DS050NXA0N-009
Into | Isimboli | Imiz | Tyhu | Max | Iyunithi | |
Ukuhambisa i-voltage | Vdd | 3 | 3.3 | 3.6 | V | |
I-Volling Voltage | I-leve esezantsi | Vil | Gnd | - | I-0.3x vd | V |
|
|
|
|
|
|
|
| Umgangato ophezulu | Vih | I-0.7x vdd | - | Vdd | V |
I-Voltal ye-OupPine | I-leve esezantsi | Vol | Gnd | - | Vd + 0 4 | V |
|
|
|
|
|
|
|
| Umgangato ophezulu | Voh | Vdd-04 | - | - | V |

❤ I-DACHEAHEET YETYENZISELWE IMALI YABASEBENZI! Nceda unxibelelane nathi ngeposi.❤
I-5.0 yethu ye-5.0 ye-intshi ye-intshi ye-LCFT ye-LCD
Imveliso yakho ibonakale nge-DS050HSD -40n-012 i-5 ye-Inch Tft inomkhethe opheleleyo kwitekhnoloji ye-Ips, kwaye inqaku elipheleleyo lokubonisa livumela umxholo we-LCD omele ubonakale phantsi naliphi na i-engle. I-5 "TFT inee-RGB480 RGB isohlwayo kwaye ixhasa iimodeli ze-RGB ze-RGB. I-5 i-Inch Tft inokuthi isetyenziswe kwi-1000 yezicelo ezinokusetyenziswa kwizicelo ze-1000 zento , Isikrini sokuchukumisa siza ne-hy4633 i-hycon ic, engafakwanga enye i-IC yokuchukumisa. iinkqubo.




Njengomvelisi we-TFT LCD, singenisa iglasi yamama kubandakanya i-boe, i-infenlux, kunye ne-HARTE YENDLU IBANGO, UKUTHENGA IXESHA LE-LCD luvelise ukukhanya kwe-LCD nge-semi-ngokuzenzekelayo. Ezo nkqubo zine-cof (iglasi ye-chip-kwiglasi), inkungu (i-FOG kwiglasi) ihlanganisene, uyilo lwelitha ngasemva kunye nemveliso, uyilo lwe-FPC kunye nemveliso. Ke iinjineli zethu ezinamava zinokwazi ukulungisa oonobumba besikrini se-TFT ye-TFT ngokomsebenzi we-TIT, i-LCD ye-LCD inakho ukuhlawula i-mask ye-GEMB, sinokuqaqambisa i-TFF, intambo ye-flex, i-Clex, eClec, i-Clex, i-Interch kunye IBhodi yoLawulo yonke iyafumaneka.